不銹鋼對夾式軟密封蝶閥
簡要描述:不銹鋼對夾式軟密封蝶閥由橡膠密封和不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品型號: D371X-16P
所屬分類:不銹鋼對夾式手柄蝶閥
更新時間:2023-09-24
廠商性質(zhì):其他
不銹鋼對夾式軟密封蝶閥特點
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
不銹鋼對夾式軟密封蝶閥主要外形連接尺寸
單位:mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
主要結(jié)束參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
適用溫度 | 丁 腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | EPDM耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
鄭州市三維閥門銷售有限公司是一家專業(yè)代理上海良工閥門廠有限公司,凱爾特閥門,思銘閥門,三正閥門,永一閥門
,上海高壓電站閥門廠,埃美柯銅球閥,河南高山閥門,上海特種閥門二廠的企業(yè),擁有配套以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥
,電動執(zhí)行器,氣動執(zhí)行器等。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動方式有:手動,氣動,液動,電動
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo)及非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
:
:
公司主頁: www.zzswfm。。com客服
——鄭州三維閥門閥門—— 以人為本,專注專業(yè),精益求精,經(jīng)久耐用——